Tagungsräume
Der helle, freundliche Tagungs- und Seminarbereich bietet mit Räumen unterschiedlicher Größen
ein hohes Maß an Flexibilität.
| Räume | Größe | parlamentarisch | Stuhlreihen | U-Form |
| Festsaal | 240 m² | 140 | 250 | 180 |
| Arzberg | 110 m² | 46 | 60 | 24 |
| Wodansburg | 58 m² | 23 | 30 | 18 |
| Altmühltal | 87 m² | 28 | 37 | 30 |
| Laabertal | 63 m² | 26 | 35 | 23 |
| Kratzmühle | 54 m² | 23 | 30 | 18 |
| Sulztal | 45 m² | 16 | 22 | 12 |
| Marienklause | 42 m² | 14 | 22 | 12 |
| Limes | 23 m² | – | – | – |
| Wehbach | 17 m² | – | – | – |
| Hirschberg | 25 m² | – | – | – |



